Хөхөт сав (лонх)
Код: NAF-TU-103
Тугал, хургыг хооллох хуруувчтай хөхөт сав. 1–4 л багтаамжтай.
Үнийг хүсэлтээр мэдэгдэнэ. Хүсэлт илгээснээс хойш ажлын 1–2 өдөрт бид үнийн санал, нийлүүлэх хугацааг эргэн мэдэгдэнэ.
Загвар, үзүүлэлт
| Код | Нэр | Хэмжээ | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| NAF-TU-103-01 | Хөхөт сав | 1 л | |
| NAF-TU-103-02 | Хөхөт сав | 1.8 л | |
| NAF-TU-103-03 | Хөхөт сав | 2.8 л | |
| NAF-TU-103-04 | Хөхөт сав | 2 л | |
| NAF-TU-103-05 | Хөхөт сав | 2 л | |
| NAF-TU-103-06 | Хөхөт сав | 4 л | |
| NAF-TU-103-07 | Хөхөт сав | 2.6 л | |
| NAF-TU-103-08 | Хөхөт сав | 4 л | |
| NAF-TU-103-09 | Хөхөт сав | 2.6 л | |
| NAF-TU-103-10 | Хөхөт сав | 4 л | |
| NAF-TU-103-11 | Хөхөт сав | 2.6 л | |
| NAF-TU-103-12 | Хөхөт сав | 2.6 л | |
| NAF-TU-103-13 | Хөхөт сав | 2 л | Өнгө 01–03 |
| NAF-TU-103-14 | Хөхөт сав | 4 л | Өнгө 01–03 |
| NAF-TU-103-15 | Хөхөт сав | 4 л | |
| NAF-TU-103-16 | Хөхөт сав | 3.5 л | |
| NAF-TU-103-17 | Хөхөт сав | 3.5 л | |
| NAF-TU-103-18 | Хөхөт сав | 2 л | |
| NAF-TU-103-19 | Хөхөт сав | 3.5 л | |
| NAF-TU-103-20 | Хөхөт сав | 2 л | |
| NAF-TU-103-21 | Хөхөт сав | 2 л | 2025 оны шинэ |
| NAF-TU-103-22 | Хөхөт сав | 3 л | 2025 оны шинэ |
| NAF-TU-103-23 | Хөхөт сав | 4 л | 2025 оны шинэ |
| NAF-TU-103-24 | Хөхөт сав | 2 л | 2025 оны шинэ |
| NAF-TU-103-25 | Хөхөт сав | 2 л | 2025 оны шинэ |
Онцлог
- Багтаамж 1, 1.8, 2, 2.6, 3, 3.5, 4 л
- Хуруувч сонгох боломжтой
- Хэмжээсийн хуваарьтай
Үнийн санал авах
Утас, нэрээ үлдээгээрэй. Бид эргэн холбогдож үнийн санал илгээнэ.
Холбоотой бүтээгдэхүүн

Хүчээр уулгах сав
Шинэ төрсөн тугал, хургыг хүчээр уулгах гуурстай сав. 2–4.5 л багтаамжтай.
Үнийн санал авах

Хөхний хуруувч
Тугал, хурга, ишиг, гахайн зулзаганд зориулсан резинэн ба силикон хуруувч. 4.6–12.7 см урттай.
Үнийн санал авах

Хөхөт хувин
1, 3 ба 5 хуруувчтай хөхөт хувин. PP материал, 3–30 л багтаамжтай.
Үнийн санал авах