Пневматик пульсатор
Код: NAF-SA-109
Агаарын даралтаар ажиллах пульсатор. Цохилтын давтамж минутанд 50–180, харьцаа 60/40.
Үнийг хүсэлтээр мэдэгдэнэ. Хүсэлт илгээснээс хойш ажлын 1–2 өдөрт бид үнийн санал, нийлүүлэх хугацааг эргэн мэдэгдэнэ.
Загвар, үзүүлэлт
| Код | Нэр | Материал | Хэмжээ | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|
| NAF-SA-109-01 | L02 Air пульсатор | Хуванцар гарц | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-02 | L02 Air пульсатор | Хуванцар гарц | 4 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-03 | L80 пульсатор | Хуванцар гарц | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-04 | L80 пульсатор | Зэвэрдэггүй ган гарц | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-05 | L80 пульсатор | Хуванцар гарц | 4 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-06 | L90 пульсатор | Хуванцар гарц | 2 гарц | 60 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-07 | L90 пульсатор | Хуванцар гарц | 4 гарц | 60 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-08 | L90 пульсатор | Зэвэрдэггүй ган гарц | 4 гарц | 60 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-09 | LT80 пульсатор | Хуванцар гарц | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-10 | LT80 пульсатор | Хуванцар гарц | 4 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-11 | LT80 пульсатор | Зэвэрдэггүй ган гарц | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 |
| NAF-SA-109-12 | HP102 пульсатор | 2 гарц | 50–180 удаа/мин, 60/40 | |
| NAF-SA-109-13 | Пульсатор | 2 гарц | 55–75 удаа/мин, 60/40 |
Онцлог
- 2 ба 4 гарцтай хувилбар
- Давтамж 50–180 удаа/мин
- Хуванцар ба зэвэрдэггүй ган гарцтай
Үнийн санал авах
Утас, нэрээ үлдээгээрэй. Бид эргэн холбогдож үнийн санал илгээнэ.
Холбоотой бүтээгдэхүүн

Механик сүү хэмжигч
Саалтын үед үнээ, хонины сүүний хэмжээг механик аргаар нарийвчлан хэмжинэ. Үхэрт 31 кг, хонинд 4.5–10 кг багт…
Үнийн санал авах

Электрон сүү хэмжигч
Соленоид хавхлагтай электрон сүү хэмжигч ба удирдлагын самбар. Саалийн урсгалыг тасралтгүй хянаж, дээж авах б…
Үнийн санал авах

Вакуум таслах хавхлаг
Саалийн шугамын вакуумыг автоматаар таслах хавхлаг. Эерэг ба сөрөг даралтын хувилбартай.
Үнийн санал авах